2023
LES CHAMBRES
CHAMBRE | PERIODE | TARIF |
---|---|---|
AIGUE-MARINE | HAUTE SAISON | 98.00€ |
AIGUE-MARINE | MI-SAISON | 88.00€ |
AIGUE-MARINE | BASSE SAISON | 78.00€ |
JADE | HAUTE SAISON | 88.00€ |
JADE | MI-SAISON | 79.00€ |
JADE | BASSE SAISON | 72,00€ |
TURQUOISE | HAUTE SAISON | 88.00€ |
TURQUOISE | MI-SAISON | 79.00€ |
TURQUOISE | BASSE SAISON | 72,00€ |
AMETHYSTE | HAUTE SAISON | 92.00€ |
AMETHYSTE | MI-SAISON | 84.00€ |
AMETHYSTE | BASSE SAISON | 74.00€ |
SAPHIR | HAUTE SAISON | 92.00€ |
SAPHIR | MI-SAISON | 84.00€ |
SAPHIR | BASSE SAISON | 74.00€ |
LE GÎTE
JOUR | PERIODE | TARIF |
---|---|---|
2 JOURS | HAUTE SAISON | 342.00€ |
2 JOURS | MI-SAISON | 274.00€ |
2 JOURS | BASSE SAISON | 240.00€ |
3 JOURS | HAUTE SAISON | 442,00€ |
3 JOURS | MI-SAISON | 354,00€ |
3 JOURS | BASSE SAISON | 310,00€ |
4 JOURS | HAUTE SAISON | 542,00€ |
4 JOURS | MI-SAISON | 434,00€ |
4 JOURS | BASSE SAISON | 380,00€ |
5 JOURS | HAUTE SAISON | 642,00€ |
5 JOURS | MI-SAISON | 514,00€ |
5 JOURS | BASSE SAISON | 450,00€ |
6 JOURS | HAUTE SAISON | 742,00€ |
6 JOURS | MI-SAISON | 594,00€ |
6 JOURS | BASSE SAISON | 520,00€ |
SEMAINE (7 jours) | HAUTE SAISON | 792.00€ |
SEMAINE (7 jours) | MI-SAISON | 634.00€ |
SEMAINE (7 jours) | BASSE SAISON | 555.00€ |
